DANSTARIEVEN ZONDER GELREPAS
Alle tarieven zijn jaartarieven.
Tarieven danslessen kinderen, jeugd en jong volwassenen t/m 20 jaar
| Tarief vol | Tarief bij 2 lessen totaal (15% korting | Tarief bij 3 lessen totaal (25% korting | Tarief bij 4 lessen totaal (35% korting |
36 lesweken | | | | |
Peuterdans | € 197,50 | € 167,87 | € 148,12 | € 128,38 |
Kidsdans | € 197,50 | € 167,87 | € 148,12 | € 128,38 |
Ballet | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Streetdance | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Tiktok dance | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Clipdance | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Urban | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Modern | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Song & Dance | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Afrodance | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Dancehall | € 257,50 | € 218,87 | € 193,13 | € 167,38 |
Dancecrew (tarief is voor de dancecrew les + de normale les + kleding) | € 476,50 | € 405,02 | € 357,38 | € 309,73 |
Tarieven danslessen volwassenen
| Vol Tarief 21+ (incl. 21% BTW) | Tarief bij 2 lessen totaal (15% korting | Tarief bij 3 lessen totaal (25% korting | Tarief bij 4 lessen totaal (35% korting |
36 Lesweken | | | | |
50+ en bewegen | € 312,00 | € 265,20 | € 234,00 | € 202,80 |
Dansconditie | € 312,00 | € 265,20 | € 234,00 | € 202,80 |
Klassiek Ballet | € 312,00 | € 265,20 | € 234,00 | € 202,80 |
Paaldans | € 312,00 | € 265,20 | € 234,00 | € 202,80 |
Buikdansen | € 312,00 | € 265,20 | € 234,00 | € 202,80 |
DANSTARIEVEN MET GELREPAS
Hieronder de eigen bijdrage die overblijft
Danslessen kinderen, jeugd en jong volwassenen t/m 20 jaar
| Eigen bijdrage | Eigen bijdrage bij 2 lessen totaal (15% korting | Eigen bijdrage bij 3 lessen totaal (25% korting | Eigen bijdrage bij 4 lessen totaal (35% korting |
36 lesweken | | | | |
Peuterdans | € 19,75 | € 16,78 | € 14,81 | € 12,84 |
Kidsdans | € 19,75 | € 16,78 | € 14,81 | € 12,84 |
Ballet | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Streetdance | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Tiktok dance | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Clipdance | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Urban | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Modern | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Song & Dance | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Afrodance | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Dancehall | € 25,75 | € 21,88 | € 19,31 | € 16,74 |
Dancecrew (tarief is voor de dancecrew les + de normale les + kleding) | € 47,65 | € 40,50 | € 35,73 | € 30,97 |
Tarieven danslessen volwassenen
| Eigen bijdrage 21+ (incl. 21% BTW) | Eigen bijdrage bij 2 lessen totaal (15% korting | Eigen bijdrage bij 3 lessen totaal (25% korting | Eigen bijdrage bij 4 lessen totaal (35% korting |
36 Lesweken | | | | |
50+ en bewegen | € 171,60 | € 145,86 | € 128,70 | € 111,54 |
Dansconditie | € 171,60 | € 145,86 | € 128,70 | € 111,54 |
Klassiek Ballet | € 171,60 | € 145,86 | € 128,70 | € 111,54 |
Paaldans | € 171,60 | € 145,86 | € 128,70 | € 111,54 |
Buikdansen | € 171,60 | € 145,86 | € 128,70 | € 111,54 |
DEZE TARIEVEN GELDEN ALS 2 GEZINSLEDEN LES HEBBEN BIJ ONS (2% KORTING IS VERWERKT)
DANSTARIEVEN ZONDER GELREPAS
Tarieven danslessen kinderen, jeugd en jong volwassenen t/m 20 jaar
| Tarief |
36 lesweken | |
Peuterdans | € 193,55 |
Kidsdans | € 193,55 |
Ballet | € 252,35 |
Streetdance | € 252,35 |
Tiktok dance | € 252,35 |
Clipdance | € 252,35 |
Urban | € 252,35 |
Modern | € 252,35 |
Song & Dance | € 252,35 |
Afrodance | € 252,35 |
Dancehall | € 252,35 |
Dancecrew (tarief is voor de dancecrew les + de normale les + kleding) | € 466,97 |
Tarieven danslessen volwassenen
| Tarief 21+ (incl. 21% BTW) |
36 Lesweken | |
50+ en bewegen | € 305,76 |
Dansconditie | € 305,76 |
Klassiek Ballet | € 305,76 |
Paaldans | € 305,76 |
Buikdansen | € 305,76 |
DEZE TARIEVEN GELDEN ALS 2 GEZINSLEDEN LES HEBBEN BIJ ONS (2% KORTING IS VERWERKT)
DANSTARIEVEN MET GELREPAS
Hieronder de eigen bijdrage die overblijft
Danslessen kinderen, jeugd en jong volwassenen t/m 20 jaar
| Eigen bijdrage |
36 lesweken | |
Peuterdans | € 19,35 |
Kidsdans | € 19,35 |
Ballet | € 25,23 |
Streetdance | € 25,23 |
Tiktok dance | € 25,23 |
Clipdance | € 25,23 |
Urban | € 25,23 |
Modern | € 25,23 |
Song & Dance | € 25,23 |
Afrodance | € 25,23 |
Dancehall | € 25,23 |
Dancecrew (tarief is voor de dancecrew les + de normale les + kleding) | € 46,69 |
Tarieven danslessen volwassenen
| Eigen bijdrage 21+ (incl. 21% BTW) |
36 Lesweken | |
50+ en bewegen | € 168,17 |
Dansconditie | € 168,17 |
Klassiek Ballet | € 168,17 |
Paaldans | € 168,17 |
Buikdansen | € 168,17 |
DEZE TARIEVEN GELDEN ALS 3 GEZINSLEDEN LES HEBBEN BIJ ONS (3,5% KORTING IS VERWERKT)
DANSTARIEVEN ZONDER GELREPAS
Tarieven danslessen kinderen, jeugd en jong volwassenen t/m 20 jaar
| Tarief |
36 lesweken | |
Peuterdans | € 190,59 |
Kidsdans | € 190,59 |
Ballet | € 248,48 |
Streetdance | € 248,48 |
Tiktok dance | € 248,48 |
Clipdance | € 248,48 |
Urban | € 248,48 |
Modern | € 248,48 |
Song & Dance | € 248,48 |
Afrodance | € 248,48 |
Dancehall | € 248,48 |
Dancecrew (tarief is voor de dancecrew les + de normale les + kleding) | € 459,82 |
Tarieven danslessen volwassenen
| Vol Tarief 21+ (incl. 21% BTW) |
36 Lesweken | |
50+ en bewegen | € 301,08 |
Dansconditie | € 301,08 |
Klassiek Ballet | € 301,08 |
Paaldans | € 301,08 |
Buikdansen | € 301,08 |
DEZE TARIEVEN GELDEN ALS 3 GEZINSLEDEN LES HEBBEN BIJ ONS (3,5% KORTING IS VERWERKT)
DANSTARIEVEN MET GELREPAS
Hieronder de eigen bijdrage die overblijft
Danslessen kinderen, jeugd en jong volwassenen t/m 20 jaar
| Eigen bijdrage |
36 lesweken | |
Peuterdans | € 19,06 |
Kidsdans | € 19,06 |
Ballet | € 24,84 |
Streetdance | € 24,84 |
Tiktok dance | € 24,84 |
Clipdance | € 24,84 |
Urban | € 24,84 |
Modern | € 24,84 |
Song & Dance | € 24,84 |
Afrodance | € 24,84 |
Dancehall | € 24,84 |
Dancecrew (tarief is voor de dancecrew les + de normale les + kleding) | € 45,98 |
Tarieven danslessen volwassenen
| Eigen bijdrage 21+ (incl. 21% BTW) |
36 Lesweken | |
50+ en bewegen | € 165,59 |
Dansconditie | € 165,59 |
Klassiek Ballet | € 165,59 |
Paaldans | € 165,59 |
Buikdansen | € 165,59 |